広々吹き抜けのあるplan
坪数・㎡数 | 20.79坪/68.74㎡ |
---|---|
建物価格 | 1,282万円 |
付帯工事 | 301万円 |
土地価格 | 1,200万円 |
合計(税込) | 2,783万円 |
金利 | 0.600% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 2,780万円 |
月々支払い | 73,400円 ボーナス支払い無し |
2人~3人用の平屋プラン
坪数・㎡数 | 62.73㎡(18.98坪) |
---|---|
建物価格 | 1,090万円 |
付帯工事 | 280万円 |
土地価格 | 1,200万円 |
合計(税込) | 2,570万円 |
金利 | 0.600% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 2,570万円 |
月々支払い | 67,855円 ボーナス支払い無し |
2人~3人ぴったりプラン
坪数・㎡数 | 24.55坪/81.16㎡ |
---|---|
建物価格 | 1,190万円 |
付帯工事 | 300万円 |
土地価格 | 1,200万円 |
合計(税込) | 2,690万円 |
金利 | 0.600% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 2,690万円 |
月々支払い | 71,023円 ボーナス支払い無し |
【4LDK】4~6人家族様にぴったりプラン
坪数・㎡数 | 30.06坪/99.38㎡ |
---|---|
建物価格 | 1,441万円 |
付帯工事 | 330万円 |
土地価格 | 1,200万円 |
合計(税込) | 2,971万円 |
金利 | 0.600% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 2,971万円 |
月々支払い | 78,442円 ボーナス支払い無し |
【3LDK】3~4人家族様にぴったりプラン
坪数・㎡数 | 25.06坪/82.82㎡ |
---|---|
建物価格 | 1,254万円 |
付帯工事 | 309万円 |
土地価格 | 1,200万円 |
合計(税込) | 2,763万円 |
金利 | 0.600% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 2,763万円 |
月々支払い | 72,951円 ボーナス支払い無し |
【1LDK】1~2人家族様にぴったりプラン
坪数・㎡数 | 13.03坪/43.07㎡ |
---|---|
建物価格 | 794万円 |
付帯工事 | 258万円 |
土地価格 | 1,200万円 |
合計(税込) | 2,252万円 |
金利 | 0.600% 変動金利 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
借入額 | 2,252万円 |
月々支払い | 59,459円 ボーナス支払い無し |
建築の際には土地売買時の仲介手数料、建築付帯工事、建築確認申請費用、準防火地域等の仕様変更、地盤改良工事、上下水道取り出し工事、既存建物の解体費用、融資諸費用、登記費用等、別途必要になる場合がございます。